Билеты на поезд в Тюмень из Чудова-1 (московское) онлайн
Пассажиры могут доехать из Чудова-1 (московское) в Тюмень только с пересадкой. Варианты:
1. Чудово-1 (Московское) – Москва – Тюмень
- Сначала 5 часов 21 минута на поездах Арктика 015А, Карелия (двухэтажный) 017А, Мегаполис 019У, 159*А, 165А, 241А, 049А, 293А, 163А, 285А, 155А, Лев Толстой 031*В, 089А, 243А, 217В, 225А, 099А, Невский экспресс 747А, Сапсан 755А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, 081А, Сапсан 779А, 057А, Сапсан 785А, 029У, Двухэтажный 063В, Ночной экспресс 021А, 933А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 041*У, 037*Я, Аврора 745У, 749У, 729А, 739У, 177У, 037*У.
- Затем 1 день 8 часов 32 минуты на поездах Россия 002Э, Ямал 012Я, 068Ы, 092И, 096Н, 110Э, 082И, Тюмень 060М, 118Н, 078Ы, 010Н, 070Я.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 13 часов 53 минуты.
2. Чудово-1 (Московское) – Санкт-Петербург – Тюмень
- Сначала 1 час 20 минут на поездах Мегаполис 020У, 038А, Андрей Тульников 110*Ж, Поволжье 134*Г, 212А, 348*Й, Арктика 016А, Двухэтажный 064*Й, 088А, Скорый 046*Я, Ночной экспресс 022А, 206А, 082В, 016У, Северная Пальмира (двухэтажный) 036С, 260*Э, 182С, Невский экспресс 748А, Сапсан 758А, Сапсан 762А, Сапсан 768А, 058*М, Сапсан 772А, Сапсан 776А, Сапсан 780А, Сапсан 784А, 178*Э, 090*Ж, 160В, Таврия 008С, 180С, Ласточка 724В, 030У, 048*М, 100С, Ласточка ЭС2ГП 802Я, 050*С, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, Ласточка 842У, 750У, 746У, 730А, 740У, 238Т.
- Затем 1 день 15 часов 52 минуты на поездах 074Е, Новокузнецк 014Н.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 17 часов 12 минут.
3. Чудово-1 (Московское) – Нижний Новгород Моск. – Тюмень
- Сначала 21 час 0 минут на поездах 047А, 347А.
- Затем 1 день 2 часа 13 минут на поездах Ямал 012Я, 092И, 110Э, 010Н.
Время в пути (без учета ожидания в Нижнем Новгороде Моск.) 1 день 23 часа 13 минут.
4. Чудово-1 (Московское) – Казань – Тюмень
- Сначала 18 часов 41 минута на поездах Поволжье 133А.
- Затем 19 часов 45 минут на поездах 096Н, 378Й, Самара 108*Ж, 116С, 082И, Тюмень 060М, 216С, 116Э, 118Н, 278Э, Таврия 076С, 120*Э.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 14 часов 26 минут.
5. Чудово-1 (Московское) – Самара – Тюмень
- Сначала 1 день 12 часов 16 минут на поездах 047А, Двухэтажный 063В.
- Затем 1 день 1 час 47 минут на поездах 346С, 144Й, 102Й, 148*Ж, 574*С, 374*С.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 2 дня 14 часов 3 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Чудова-1 (московское) в Москву:
- Сидячий – от 902 руб.
- Купе – от 2 339 руб.
- Люкс – от 8 337 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Тюмень:
- Плацкарт – от 3 377 руб.
- Купе – от 4 365 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Чудова-1 (московское) в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 583 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Тюмень:
- Плацкарт – от 4 968 руб.
- Купе – от 5 066 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Чудова-1 (московское) в Нижний Новгород Моск.:
- Плацкарт – от 1 961 руб.
- Купе – от 3 855 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Нижнего Новгорода Моск. в Тюмень:
- Плацкарт – от 3 360 руб.
- Купе – от 3 647 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Чудова-1 (московское) в Казань:
- Плацкарт – от 4 285 руб.
- Купе – от 6 843 руб.
- Люкс – от 24 708 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Тюмень:
- Плацкарт – от 2 276 руб.
- Купе – от 3 102 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Чудова-1 (московское) в Самару:
- Плацкарт – от 3 120 руб.
- Купе – от 5 662 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Тюмень:
- Плацкарт – от 2 920 руб.
- Купе – от 4 543 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Чудова-1 (московское) в Тюмень:
- Через Москву – от 4 279 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 5 551 руб.
- Через Нижний Новгород Моск. – от 5 321 руб.
- Через Казань – от 6 561 руб.
- Через Самару – от 6 040 руб.
Билеты на поезд Чудово-1 (Московское) - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
015А "Арктика" | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 00:14 | 07:17 | 7 ч. 2 мин. | Плацкарт 1 728 Купе 1 925 СВ 9 237 | Выбрать дату |
017А "Карелия (двухэтажный)" | Петрозаводск-Пасс → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 03:43 | 09:05 | 5 ч. 21 мин. | Купе 1 689 СВ 12 497 Люкс 18 345 | Выбрать дату |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 00:22 | 07:00 | 6 ч. 37 мин. | Купе 2 042 СВ 5 347 | Выбрать дату |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 04:07 | 10:16 | 6 ч. 8 мин. | Сидячий 1 660 Купе 2 129 СВ 7 305 Люкс 16 011 | Выбрать дату |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 03:58 | 12:10 | 8 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 510 Купе 5 929 | Выбрать дату |
241А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:36 | 04:40 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 510 Купе 6 731 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Кисловодск | 14:40 | 22:30 | 7 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 413 Купе 2 124 | Выбрать дату |
293А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Анапа | 18:02 | 02:31 +1 | 8 ч. 28 мин. | Плацкарт 2 222 Купе 3 179 | Выбрать дату |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 02:38 | 11:53 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 981 Купе 7 755 | Выбрать дату |
285А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Новороссийск | 16:30 | 01:04 +1 | 8 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 3 331 | Выбрать дату |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 03:58 | 12:10 | 8 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 510 Купе 6 710 | Выбрать дату |
031*В "Лев Толстой" | Выборг → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 23:43 | 06:02 +1 | 6 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 972 Купе 2 589 СВ 6 505 | Выбрать дату |
089А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Волгоград-1 | 22:34 | 05:11 +1 | 6 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 413 Купе 1 680 | Выбрать дату |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 09:04 | 15:27 | 6 ч. 22 мин. | Купе 4 685 | Выбрать дату |
217В | Петрозаводск-Пасс → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:38 | 04:40 +1 | 6 ч. 1 мин. | Плацкарт 3 078 Купе 3 163 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Адлер | 16:30 | 01:04 +1 | 8 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 222 Купе 3 228 СВ 9 764 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Адлер | 19:48 | 04:52 +1 | 9 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 413 Купе 2 342 | Выбрать дату |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 16:09 | 21:26 | 5 ч. 16 мин. | Сидячий 1 770 | Выбрать дату |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 07:54 | 11:21 | 3 ч. 26 мин. | Сидячий 1 490 | Выбрать дату |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 03:52 | 10:16 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 505 Купе 5 142 | Выбрать дату |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 14:02 | 17:12 | 3 ч. 9 мин. | Сидячий 1 490 | Выбрать дату |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 16:02 | 19:13 | 3 ч. 10 мин. | Сидячий 1 490 | Выбрать дату |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 17:50 | 20:52 | 3 ч. 1 мин. | Сидячий 1 490 | Выбрать дату |
081А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Белгород | 23:03 | 06:07 +1 | 7 ч. 3 мин. | Сидячий 1 301 Купе 1 840 СВ 5 418 | Выбрать дату |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 20:29 | 23:54 | 3 ч. 24 мин. | Сидячий 1 490 | Выбрать дату |
057А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Киевская | 23:05 | 05:50 +1 | 6 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 061 Купе 2 854 | Выбрать дату |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 21:53 | 01:10 +1 | 3 ч. 16 мин. | Сидячий 1 749 | Выбрать дату |
029У | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Белгород | 21:16 | 05:25 +1 | 8 ч. 8 мин. | Сидячий 2 134 Купе 1 520 | Выбрать дату |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Самара | 20:18 | 01:14 +1 | 4 ч. 55 мин. | Купе 2 023 СВ 10 159 | Выбрать дату |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 01:49 | 09:37 | 7 ч. 47 мин. | Купе 2 279 СВ 12 120 | Выбрать дату |
933А | Мурманск → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 16:41 | 23:59 | 7 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 510 Купе 4 694 | Выбрать дату |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 07:15 | 12:36 | 5 ч. 20 мин. | Сидячий 902 Купе 2 339 СВ 8 337 | Выбрать дату |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 15:04 | 19:56 | 4 ч. 51 мин. | Сидячий 1 379 Купе 2 521 СВ 7 688 | Выбрать дату |
041*У | Новгород Великий (Новгород-на-Волхове) → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 22:56 | 05:20 +1 | 6 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 331 Купе 2 347 СВ 6 159 | Выбрать дату |
037*Я | Выборг → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 23:58 | 06:02 +1 | 6 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 986 Купе 5 609 СВ 12 531 | Выбрать дату |
745У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 17:12 | 22:58 | 5 ч. 45 мин. | Сидячий 910 Купе 3 033 СВ 9 925 | Выбрать дату |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 23:11 | 05:00 +1 | 5 ч. 48 мин. | Сидячий 1 701 Купе 3 099 СВ 6 281 | Выбрать дату |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 16:21 | 21:24 | 5 ч. 2 мин. | Купе 5 660 | Выбрать дату |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 16:09 | 21:26 | 5 ч. 16 мин. | Сидячий 910 Купе 3 396 СВ 9 927 | Выбрать дату |
177У | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Москва Курская → Анапа | 03:34 | 10:09 | 6 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 906 Купе 5 444 | Выбрать дату |
037*У | Петрозаводск-Пасс → Чудово-1 (Московское) → Москва Октябрьская | 04:14 | 10:11 | 5 ч. 56 мин. | Сидячий 1 596 Купе 2 346 СВ 9 837 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Тюмень
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Тюмень → Владивосток | 01:00 | 15:18 +1 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 4 193 Купе 4 543 | Выбрать дату |
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Тюмень → Новый Уренгой | 14:00 | 04:18 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 9 083 Купе 6 489 | Выбрать дату |
068Ы | Москва Ярославская → Тюмень → Абакан | 23:19 | 09:33 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 701 Купе 4 880 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская → Тюмень → Северобайкальск | 16:50 | 00:23 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 6 760 Купе 8 301 | Выбрать дату |
096Н | Москва Казанская → Тюмень → Барнаул | 16:23 | 00:55 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 377 Купе 4 365 | Выбрать дату |
110Э | Москва Ярославская → Тюмень → Новый Уренгой | 21:25 | 05:58 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 159 Купе 4 575 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Тюмень → Улан-Удэ Пасс. | 16:38 | 00:23 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 5 582 Купе 4 631 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Тюмень → Сургут | 16:38 | 01:11 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 8 225 Купе 7 427 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская → Тюмень → Новокузнецк | 16:23 | 00:55 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 3 377 Купе 4 539 | Выбрать дату |
078Ы | Москва Ярославская → Тюмень → Абакан | 23:20 | 09:33 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 5 964 Купе 5 077 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Тюмень → Владивосток | 22:30 | 05:24 +2 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 4 355 Купе 4 880 | Выбрать дату |
070Я | Москва Ярославская → Тюмень → Чита-2 | 13:20 | 00:32 +2 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 5 224 Купе 5 707 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Чудово-1 (Московское) - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 05:39 | 07:00 | 1 ч. 20 мин. | Купе 2 646 СВ 6 169 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 04:45 | 06:21 | 1 ч. 35 мин. | Плацкарт 1 346 Купе 1 728 СВ 6 056 | Выбрать дату |
110*Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:38 | 11:17 | 1 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 396 Купе 2 492 | Выбрать дату |
134*Г "Поволжье" | Казань Пасс → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 13:27 | 1 ч. 24 мин. | Плацкарт 717 Купе 2 370 СВ 9 689 | Выбрать дату |
212А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 22:28 | 00:30 +1 | 2 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 1 747 | Выбрать дату |
348*Й | Уфа → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 10:59 | 12:25 | 1 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 172 Купе 1 680 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 07:39 | 09:17 | 1 ч. 37 мин. | Плацкарт 717 Купе 2 229 СВ 9 230 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:05 | 21:55 | 1 ч. 49 мин. | Купе 2 043 СВ 9 185 | Выбрать дату |
088А | Смоленск Центральный → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:17 | 10:40 | 1 ч. 22 мин. | Сидячий 709 Плацкарт 1 253 Купе 2 054 | Выбрать дату |
046*Я "Скорый" | Иваново → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:04 | 10:15 | 2 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 296 Купе 3 266 СВ 8 125 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 07:46 | 09:06 | 1 ч. 19 мин. | Купе 2 698 СВ 6 763 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 03:25 | 04:42 | 1 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 597 Купе 3 042 СВ 5 284 | Выбрать дату |
082В | Белгород → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:44 | 11:06 | 1 ч. 21 мин. | Сидячий 750 Купе 1 782 СВ 8 688 | Выбрать дату |
016У | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 07:18 | 09:13 | 1 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 264 Купе 5 499 СВ 11 459 | Выбрать дату |
036С "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Адлер → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:30 | 09:43 | 1 ч. 12 мин. | Купе 2 414 СВ 5 535 Люкс 15 628 | Выбрать дату |
260*Э | Анапа → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. | 19:19 | 21:08 | 1 ч. 48 мин. | Плацкарт 855 Купе 2 356 | Выбрать дату |
182С | Симферополь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:31 | 12:42 | 1 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 435 Купе 3 800 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:48 | 12:55 | 1 ч. 6 мин. | Сидячий 918 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 10:49 | 11:45 | 55 мин. 59 сек. | Сидячий 2 031 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 13:04 | 13:54 | 49 мин. 59 сек. | Сидячий 2 254 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 16:39 | 17:30 | 50 мин. 59 сек. | Сидячий 2 233 | Выбрать дату |
058*М | Москва Киевская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:15 | 11:24 | 2 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 303 Купе 2 134 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 18:28 | 19:27 | 58 мин. 59 сек. | Сидячий 2 011 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:28 | 21:20 | 51 мин. 59 сек. | Сидячий 2 011 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 22:56 | 23:49 | 52 мин. 59 сек. | Сидячий 1 995 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 00:12 | 01:00 | 47 мин. 59 сек. | Сидячий 2 011 | Выбрать дату |
178*Э | Анапа → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 18:58 | 20:50 | 1 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 616 Купе 3 225 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:48 | 12:10 | 2 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 1 689 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 22:40 | 00:29 +1 | 1 ч. 48 мин. | Сидячий 750 Купе 1 607 СВ 5 376 Люкс 8 501 | Выбрать дату |
008С "Таврия" | Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:13 | 09:32 | 1 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 616 | Выбрать дату |
180С | Симферополь → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:31 | 12:42 | 1 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 616 Купе 3 076 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 20:35 | 21:55 | 1 ч. 19 мин. | Сидячий 583 | Выбрать дату |
030У | Белгород → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 08:43 | 10:26 | 1 ч. 42 мин. | Сидячий 1 283 Купе 2 521 | Выбрать дату |
048*М | Самара → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 10:59 | 12:25 | 1 ч. 25 мин. | Сидячий 706 Плацкарт 1 248 Купе 1 756 | Выбрать дату |
100С | Адлер → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 09:44 | 11:06 | 1 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 248 Купе 1 557 | Выбрать дату |
802Я "Ласточка ЭС2ГП" | Валдай → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 21:22 | 22:43 | 1 ч. 20 мин. | Сидячий 875 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 08:15 | 1 ч. 44 мин. | Плацкарт 855 Купе 1 786 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:07 | 12:13 | 1 ч. 5 мин. | Сидячий 670 Купе 2 136 СВ 7 835 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 18:17 | 19:20 | 1 ч. 2 мин. | Сидячий 1 214 Купе 2 212 СВ 8 677 | Выбрать дату |
842У "Ласточка" | Старая Русса → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 21:22 | 22:43 | 1 ч. 20 мин. | Сидячий 875 | Выбрать дату |
750У | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 04:13 | 05:20 | 1 ч. 6 мин. | Сидячий 794 Купе 2 653 СВ 3 419 | Выбрать дату |
746У | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 22:19 | 23:40 | 1 ч. 20 мин. | Сидячий 670 Купе 2 136 СВ 7 548 | Выбрать дату |
730А | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:29 | 12:45 | 1 ч. 15 мин. | Купе 3 847 | Выбрать дату |
740У | Москва Октябрьская → Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург-Главн. | 11:48 | 12:55 | 1 ч. 6 мин. | Сидячий 619 Купе 2 217 СВ 7 893 | Выбрать дату |
238Т | Чудово-1 (Московское) → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 05:28 | 06:54 | 1 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 046 Купе 2 444 СВ 4 099 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Тюмень
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Тюмень | 13:50 | 05:42 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 4 968 Купе 5 066 | Выбрать дату |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Тюмень → Новокузнецк | 13:50 | 05:42 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 6 540 Купе 6 333 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Чудово-1 (Московское) - Нижний Новгород Моск.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Нижний Новгород Моск. → Самара | 19:19 | 16:19 +1 | 20 ч. 59 мин. | Сидячий 2 286 Плацкарт 2 992 Купе 3 804 | Выбрать дату |
347А | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Нижний Новгород Моск. → Уфа | 19:19 | 16:19 +1 | 20 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 961 Купе 3 855 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Нижний Новгород Моск. - Тюмень
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Тюмень → Новый Уренгой | 20:23 | 04:18 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 6 562 Купе 6 229 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Тюмень → Северобайкальск | 23:20 | 00:06 +2 | 1 д. 45 мин. | Плацкарт 5 167 Купе 4 293 | Выбрать дату |
110Э | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Тюмень → Новый Уренгой | 03:45 | 05:58 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 360 Купе 3 647 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская → Нижний Новгород Моск. → Тюмень → Владивосток | 04:28 | 05:11 +1 | 1 д. 42 мин. | Плацкарт 3 616 Купе 3 796 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Чудово-1 (Московское) - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
133А "Поволжье" | Санкт-Петербург-Главн. → Чудово-1 (Московское) → Казань Пасс | 16:17 | 10:58 +1 | 18 ч. 40 мин. | Плацкарт 4 285 Купе 6 843 СВ 24 708 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Тюмень
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
096Н | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Тюмень → Барнаул | 05:10 | 00:55 +1 | 19 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 276 Купе 3 102 | Выбрать дату |
378Й | Казань Пасс → Тюмень → Новый Уренгой | 23:59 | 20:12 +1 | 20 ч. 12 мин. | Сидячий 2 270 Плацкарт 2 547 Купе 3 242 СВ 13 651 | Выбрать дату |
108*Ж "Самара" | Волгоград-1 → Казань Пасс → Тюмень → Нижневартовск-1 | 00:12 | 19:45 | 19 ч. 32 мин. | Плацкарт 2 697 Купе 2 763 | Выбрать дату |
116С | Адлер → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Тюмень → Томск-2 | 15:02 | 09:52 +1 | 18 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 557 Купе 5 315 СВ 17 453 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Тюмень → Улан-Удэ Пасс. | 05:28 | 00:23 +1 | 18 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 276 Купе 2 634 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Тюмень → Сургут | 05:28 | 01:11 +1 | 19 ч. 42 мин. | Плацкарт 3 454 Купе 3 129 | Выбрать дату |
