Билеты на поезд в Каргаполье из Тюмени онлайн
Пассажиры могут доехать из Тюмени в Каргаполье только с пересадкой. Варианты:
1. Тюмень – Москва – Каргаполье
- Сначала 1 день 9 часов 38 минут на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, 067Ы, 091И, 095Н, 109М, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 009Н, 077Ы, 069Ь.
- Затем 1 день 9 часов 30 минут на поездах 060М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 2 дня 19 часов 8 минут.
2. Тюмень – Екатеринбург Пассажирский – Каргаполье
- Сначала 4 часа 51 минута на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, Малахит 049Е, 067Ы, 073Е, 091И, 095Н, 109М, 373Е, 081И, Тюмень 059Е, Новокузнецк 013Н, 117Н, 107Е, 115Н, 101Й, 379У, 345Е, 009Н, 115И, 219Е, 077Ы, Ласточка ЭС2ГП 811Е, Таврия 075Н, 099Е, 119Е, 215*Н, 069Ь.
- Затем 5 часов 31 минута на поездах Ласточка ЭС2ГП 850Е, 114Ц, 136Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 10 часов 22 минуты.
3. Тюмень – Казань – Каргаполье
- Сначала 19 часов 12 минут на поездах 095Н, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 107Е, 115Н, 115И, Таврия 075Н, 119Е, 215*Н.
- Затем 20 часов 49 минут на поездах 114Ц, 060М.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 16 часов 1 минута.
Минимальная цена билетов на поезд из Тюмени в Москву:
- Плацкарт – от 3 770 руб.
- Купе – от 3 428 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Каргаполье:
- Плацкарт – от 3 770 руб.
- Купе – от 3 707 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Тюмени в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 1 028 руб.
- Купе – от 2 174 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Каргаполье:
- Плацкарт – от 1 209 руб.
- Купе – от 1 478 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Тюмени в Казань:
- Плацкарт – от 2 810 руб.
- Купе – от 2 510 руб.
- Люкс – от 10 220 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Каргаполье:
- Плацкарт – от 2 810 руб.
- Купе – от 4 170 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Тюмени в Каргаполье:
- Через Москву – от 7 135 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 2 237 руб.
- Через Казань – от 5 320 руб.
Билеты на поезд Тюмень - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Тюмень → Москва Ярославская | 21:39 | 11:10 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 4 109 Купе 4 489 | Выбрать дату |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Тюмень → Москва Ярославская | 19:02 | 10:30 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 6 138 Купе 6 269 | Выбрать дату |
067Ы | Абакан → Тюмень → Москва Ярославская | 05:42 | 17:43 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 139 Купе 4 597 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Тюмень → Москва Ярославская | 21:29 | 06:28 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 609 Купе 4 496 | Выбрать дату |
095Н | Барнаул → Тюмень → Москва Казанская | 19:32 | 05:10 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 740 Купе 3 810 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Тюмень → Москва Ярославская | 21:29 | 06:28 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 109 Купе 4 482 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Тюмень → Москва Казанская | 19:10 | 05:30 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 740 Купе 4 292 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Тюмень → Москва Казанская | 01:46 | 09:38 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 4 949 Купе 4 289 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Тюмень → Москва Казанская | 19:32 | 05:10 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 740 Купе 3 378 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Тюмень → Москва Ярославская | 10:00 | 16:00 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 4 963 Купе 4 785 | Выбрать дату |
077Ы | Абакан → Тюмень → Москва Ярославская | 05:42 | 17:43 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 139 Купе 4 717 | Выбрать дату |
069Ь | Чита-2 → Тюмень → Москва Ярославская | 15:31 | 04:56 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 5 173 Купе 6 060 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Каргаполье
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
060М | Москва Казанская → Каргаполье → Челябинск | 16:38 | 02:08 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 770 Купе 3 707 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Тюмень - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 21:39 | 02:19 +1 | 4 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 609 | Выбрать дату |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 19:02 | 00:02 +1 | 4 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 075 Купе 2 191 | Выбрать дату |
049Е "Малахит" | Сургут → Тюмень → Екатеринбург Пасс. | 01:56 | 06:40 | 4 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 627 Купе 1 693 | Выбрать дату |
067Ы | Абакан → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 05:42 | 11:03 | 5 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 576 | Выбрать дату |
073Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 15:20 | 20:50 | 5 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 523 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 21:29 | 02:11 +1 | 4 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 344 Купе 1 484 | Выбрать дату |
095Н | Барнаул → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 19:32 | 01:05 +1 | 5 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 563 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 21:29 | 02:11 +1 | 4 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 569 | Выбрать дату |
373Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Дербент | 19:02 | 23:53 | 4 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 252 Купе 1 488 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 19:10 | 00:04 +1 | 4 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 617 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 01:46 | 07:25 | 5 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 691 Купе 1 500 | Выбрать дату |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 15:20 | 20:50 | 5 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 344 Купе 2 121 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 19:32 | 01:05 +1 | 5 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 467 | Выбрать дату |
107Е | Нижневартовск-1 → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 | 15:00 | 21:14 | 6 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 284 Купе 1 494 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Адлер | 10:10 | 15:22 | 5 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 389 Купе 1 625 СВ 6 428 | Выбрать дату |
101Й | Нижневартовск-1 → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 | 02:16 | 08:36 | 6 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 643 | Выбрать дату |
379У | Новый Уренгой → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Оренбург | 21:47 | 02:53 +1 | 5 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 206 Купе 1 373 | Выбрать дату |
345Е | Нижневартовск-1 → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Адлер | 10:20 | 16:12 | 5 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 252 Купе 1 484 СВ 3 306 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 10:00 | 14:37 | 4 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 351 Купе 1 720 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Адлер | 10:10 | 15:23 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 487 СВ 4 349 | Выбрать дату |
219Е | Новый Уренгой → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Пермь-2 | 21:19 | 02:21 +1 | 5 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 617 | Выбрать дату |
077Ы | Абакан → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 05:42 | 11:03 | 5 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 723 | Выбрать дату |
811Е "Ласточка ЭС2ГП" | Омск → Тюмень → Екатеринбург Пасс. | 15:10 | 20:09 | 4 ч. 58 мин. | Сидячий 1 172 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Симферополь | 18:54 | 23:45 | 4 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 028 Купе 2 174 | Выбрать дату |
099Е | Сургут → Тюмень → Екатеринбург Пасс. | 01:56 | 06:40 | 4 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 284 Купе 1 569 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Кисловодск | 14:42 | 20:25 | 5 ч. 42 мин. | Плацкарт 1 551 Купе 2 107 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Адлер | 10:10 | 15:23 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 351 Купе 1 614 | Выбрать дату |
069Ь | Чита-2 → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 15:31 | 20:58 | 5 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 389 Купе 2 091 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Каргаполье
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
850Е "Ласточка ЭС2ГП" | Екатеринбург Пасс. → Каргаполье → Курган | 16:33 | 20:42 | 4 ч. 8 мин. | Сидячий 1 270 | Выбрать дату |
114Ц | Казань Пасс → Екатеринбург Пасс. → Каргаполье → Алма-Ата-2 | 05:49 | 12:04 | 6 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 663 Купе 3 036 | Выбрать дату |
136Е | Екатеринбург Пасс. → Каргаполье → Челябинск | 20:37 | 02:08 +1 | 5 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 259 Купе 1 547 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Тюмень - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
095Н | Барнаул → Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 19:32 | 16:08 +1 | 20 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 3 002 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 19:10 | 16:18 +1 | 21 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 3 125 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:46 | 22:23 | 20 ч. 36 мин. | Плацкарт 3 560 Купе 3 521 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 19:32 | 16:08 +1 | 20 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 3 049 | Выбрать дату |
107Е | Нижневартовск-1 → Тюмень → Казань Пасс → Волгоград-1 | 15:00 | 11:44 +1 | 20 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 840 Купе 2 908 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 10:10 | 05:25 +1 | 19 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 942 Купе 2 989 СВ 14 882 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 10:10 | 05:22 +1 | 19 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 2 510 СВ 10 220 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Симферополь | 18:54 | 15:51 +1 | 20 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 904 Купе 4 786 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Казань Пасс → Кисловодск | 14:42 | 11:00 +1 | 20 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 064 Купе 3 548 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 10:10 | 05:27 +1 | 19 ч. 16 мин. | Плацкарт 3 048 Купе 3 512 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Каргаполье
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
114Ц | Казань Пасс → Каргаполье → Алма-Ата-2 | 14:20 | 12:04 +1 | 21 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 719 Купе 6 898 | Выбрать дату |
060М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Каргаполье → Челябинск | 05:19 | 02:08 +1 | 20 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 4 170 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Каргаполье – Тюмень от 1 892 руб.
Цены на билеты на поезд из Тюмени по другим маршрутам:
Тюмень — Каргат от 2 374 руб.
Тюмень — Карельская от 10 438 руб.
Тюмень — Кариан-Строганово от 4 218 руб.
Тюмень — Каримово от 4 863 руб.
Тюмень — Карламан от 6 853 руб.