Билеты на поезд в Каргаполье из Тюмени онлайн
Пассажиры могут доехать из Тюмени в Каргаполье только с пересадкой. Варианты:
1. Тюмень – Москва – Каргаполье
- Сначала 1 день 10 часов 20 минут на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, 067Ы, 091И, 095Н, 109М, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 009Н, 077Ы, 211Е, 069Ь.
- Затем 1 день 9 часов 30 минут на поездах 060М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 2 дня 19 часов 50 минут.
2. Тюмень – Екатеринбург Пассажирский – Каргаполье
- Сначала 4 часа 51 минута на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, Малахит 049Е, 067Ы, 073Е, 091И, 095Н, 109М, 373Е, 377Г, 081И, Тюмень 059Е, Новокузнецк 013Н, 117Н, 107Е, 101Й, 379У, 345Е, 009Н, 115И, 219Е, 077Ы, 211Е, Таврия 075Н, 099Е, 119Е, 215*Н, 069Ь.
- Затем 5 часов 40 минут на поездах Ласточка ЭС2ГП 850Е, 114Ц, 136Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 10 часов 31 минута.
3. Тюмень – Казань – Каргаполье
- Сначала 21 час 37 минут на поездах 095Н, 377Г, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 107Е, 115И, Таврия 075Н, 119Е, 215*Н.
- Затем 20 часов 49 минут на поездах 114Ц, 060М.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 1 день 18 часов 26 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Тюмени в Москву:
- Плацкарт – от 3 789 руб.
- Купе – от 4 482 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Каргаполье:
- Плацкарт – от 5 090 руб.
- Купе – от 5 454 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Тюмени в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 1 042 руб.
- Купе – от 2 204 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Каргаполье:
- Плацкарт – от 1 413 руб.
- Купе – от 2 304 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Тюмени в Казань:
- Плацкарт – от 2 498 руб.
- Купе – от 3 263 руб.
- Люкс – от 10 161 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Каргаполье:
- Плацкарт – от 3 576 руб.
- Купе – от 6 097 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Тюмени в Каргаполье:
- Через Москву – от 8 879 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 2 455 руб.
- Через Казань – от 6 074 руб.
Билеты на поезд Тюмень - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Тюмень → Москва Ярославская | 21:39 | 11:10 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 4 177 Купе 4 719 | Выбрать дату |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Тюмень → Москва Ярославская | 19:02 | 10:30 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 6 225 Купе 6 447 | Выбрать дату |
067Ы | Абакан → Тюмень → Москва Ярославская | 05:48 | 17:43 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 177 Купе 4 677 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Тюмень → Москва Ярославская | 21:29 | 06:28 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 829 Купе 4 671 | Выбрать дату |
095Н | Барнаул → Тюмень → Москва Казанская | 19:32 | 05:10 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 635 Купе 6 592 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Тюмень → Москва Ярославская | 21:29 | 06:28 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 177 Купе 4 712 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Тюмень → Москва Казанская | 19:10 | 05:30 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 808 Купе 4 522 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Тюмень → Москва Казанская | 01:46 | 09:38 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 8 233 Купе 8 782 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Тюмень → Москва Казанская | 19:32 | 05:10 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 635 Купе 6 592 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Тюмень → Москва Ярославская | 10:00 | 16:00 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 5 043 Купе 4 865 | Выбрать дату |
077Ы | Абакан → Тюмень → Москва Ярославская | 05:48 | 17:43 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 177 Купе 4 797 | Выбрать дату |
211Е | Тюмень → Москва Ярославская | 19:02 | 10:30 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 5 092 Купе 5 444 | Выбрать дату |
069Ь | Чита-2 → Тюмень → Москва Ярославская | 15:33 | 04:56 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 5 253 Купе 5 745 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Каргаполье
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
060М | Москва Казанская → Каргаполье → Челябинск | 16:38 | 02:08 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 090 Купе 5 454 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Тюмень - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 21:39 | 02:45 +1 | 5 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 609 | Выбрать дату |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 19:02 | 00:02 +1 | 4 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 075 Купе 2 191 | Выбрать дату |
049Е "Малахит" | Сургут → Тюмень → Екатеринбург Пасс. | 01:56 | 06:35 | 4 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 627 Купе 1 693 | Выбрать дату |
067Ы | Абакан → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 05:48 | 11:21 | 5 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 576 | Выбрать дату |
073Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 15:25 | 20:50 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 523 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 21:29 | 02:38 +1 | 5 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 344 Купе 1 484 | Выбрать дату |
095Н | Барнаул → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 19:32 | 01:05 +1 | 5 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 563 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 21:29 | 02:38 +1 | 5 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 569 | Выбрать дату |
373Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Дербент | 19:02 | 23:53 | 4 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 252 Купе 1 488 | Выбрать дату |
377Г | Новый Уренгой → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Казань Пасс | 14:52 | 20:34 | 5 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 252 Купе 1 710 СВ 3 868 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 19:10 | 00:04 +1 | 4 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 617 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 01:46 | 07:25 | 5 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 691 Купе 1 500 | Выбрать дату |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Санкт-Петербург Ладож. | 15:20 | 20:50 | 5 ч. 29 мин. | Плацкарт 1 344 Купе 2 121 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Казанская | 19:32 | 01:05 +1 | 5 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 467 | Выбрать дату |
107Е | Нижневартовск-1 → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Волгоград-1 | 15:00 | 21:14 | 6 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 284 Купе 1 494 | Выбрать дату |
101Й | Нижневартовск-1 → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Пенза-1 | 02:16 | 08:36 | 6 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 643 | Выбрать дату |
379У | Новый Уренгой → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Оренбург | 21:47 | 02:53 +1 | 5 ч. 5 мин. | Плацкарт 1 206 Купе 1 373 | Выбрать дату |
345Е | Нижневартовск-1 → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Адлер | 10:20 | 16:05 | 5 ч. 44 мин. | Плацкарт 1 252 Купе 1 484 СВ 3 306 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 10:00 | 14:37 | 4 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 351 Купе 1 720 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Адлер | 10:10 | 15:23 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 487 СВ 4 349 | Выбрать дату |
219Е | Новый Уренгой → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Пермь-2 | 21:19 | 02:21 +1 | 5 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 617 | Выбрать дату |
077Ы | Абакан → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 05:48 | 11:21 | 5 ч. 32 мин. | Плацкарт 1 334 Купе 1 723 | Выбрать дату |
211Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 19:02 | 23:53 | 4 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 551 Купе 2 721 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Симферополь | 18:54 | 23:45 | 4 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 028 Купе 2 174 | Выбрать дату |
099Е | Сургут → Тюмень → Екатеринбург Пасс. | 01:56 | 06:35 | 4 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 284 Купе 1 569 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Кисловодск | 14:27 | 19:50 | 5 ч. 22 мин. | Плацкарт 1 507 Купе 2 107 СВ 6 537 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Адлер | 10:10 | 15:23 | 5 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 705 Купе 2 472 | Выбрать дату |
069Ь | Чита-2 → Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Москва Ярославская | 15:33 | 20:58 | 5 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 389 Купе 2 091 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Каргаполье
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
850Е "Ласточка ЭС2ГП" | Екатеринбург Пасс. → Каргаполье → Курган | 16:33 | 20:31 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 1 589 | Выбрать дату |
114Ц | Казань Пасс → Екатеринбург Пасс. → Каргаполье → Алма-Ата-2 | 05:49 | 12:04 | 6 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 820 Купе 3 890 | Выбрать дату |
136Е | Екатеринбург Пасс. → Каргаполье → Челябинск | 20:28 | 02:08 +1 | 5 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 413 Купе 2 380 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Тюмень - Казань
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
095Н | Барнаул → Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 19:32 | 16:08 +1 | 20 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 815 Купе 2 852 | Выбрать дату |
377Г | Новый Уренгой → Тюмень → Казань Пасс | 14:52 | 12:29 +1 | 21 ч. 36 мин. | Плацкарт 2 532 Купе 3 318 СВ 10 305 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 19:10 | 16:18 +1 | 21 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 815 Купе 2 975 | Выбрать дату |
059Е "Тюмень" | Сургут → Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 01:46 | 22:24 | 20 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 639 Купе 3 591 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Москва Казанская | 19:32 | 16:08 +1 | 20 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 815 Купе 3 064 | Выбрать дату |
107Е | Нижневартовск-1 → Тюмень → Казань Пасс → Волгоград-1 | 15:00 | 11:44 +1 | 20 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 900 Купе 2 978 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 10:10 | 05:38 +1 | 19 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 870 Купе 2 570 СВ 10 364 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Симферополь | 18:54 | 15:50 +1 | 20 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 909 Купе 4 701 | Выбрать дату |
119Е | Тюмень → Казань Пасс → Кисловодск | 14:27 | 11:00 +1 | 20 ч. 32 мин. | Плацкарт 3 100 Купе 3 603 СВ 14 469 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Тюмень → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Адлер | 10:10 | 05:38 +1 | 19 ч. 27 мин. | Плацкарт 3 108 Купе 3 567 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Каргаполье
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
114Ц | Казань Пасс → Каргаполье → Алма-Ата-2 | 14:20 | 12:04 +1 | 21 ч. 43 мин. | Плацкарт 5 137 Купе 9 579 | Выбрать дату |
060М | Москва Казанская → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Каргаполье → Челябинск | 05:19 | 02:08 +1 | 20 ч. 48 мин. | Плацкарт 3 598 Купе 6 142 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Каргаполье – Тюмень от 1 892 руб.
Цены на билеты на поезд из Тюмени по другим маршрутам:
Тюмень — Каргат от 2 374 руб.
Тюмень — Карельская от 10 438 руб.
Тюмень — Кариан-Строганово от 4 218 руб.
Тюмень — Каримово от 4 863 руб.
Тюмень — Карламан от 6 853 руб.
