Билеты на поезд в Касторную-Курскую из Тюмени онлайн
Пассажиры могут доехать из Тюмени в Касторную-Курскую только с пересадкой. Варианты:
1. Тюмень – Москва – Касторная-Курская
- Сначала 1 день 10 часов 20 минут на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, 067Ы, 091И, 095Н, 109М, 081И, Тюмень 059Е, 117Н, 009Н, 077Ы, 211Е, 069Ь.
 
- Затем 12 часов 40 минут на поездах 083М, 109В, 143М.
 
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 23 часа 0 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Тюмени в Москву:
- Плацкарт – от 3 770 руб.
 - Купе – от 4 442 руб.
 
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Касторную-Курскую:
- Плацкарт – от 2 423 руб.
 - Купе – от 2 873 руб.
 
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Тюмени в Касторную-Курскую:
- Через Москву – от 6 193 руб.
 
Билеты на поезд Тюмень - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия"  | Владивосток → Тюмень → Москва Ярославская  | 21:39 | 11:10 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 4 158  Купе 4 679   | Выбрать дату | 
011Е "Ямал"  | Новый Уренгой → Тюмень → Москва Ярославская  | 19:02 | 10:30 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 6 199  Купе 6 398   | Выбрать дату | 
067Ы  | Абакан → Тюмень → Москва Ярославская  | 05:48 | 17:43 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 158  Купе 4 637   | Выбрать дату | 
091И  | Северобайкальск → Тюмень → Москва Ярославская  | 21:29 | 06:28 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 780  Купе 4 634   | Выбрать дату | 
095Н  | Барнаул → Тюмень → Москва Казанская  | 19:32 | 05:10 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 595  Купе 6 547   | Выбрать дату | 
109М  | Новый Уренгой → Тюмень → Москва Ярославская  | 21:29 | 06:28 +2 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 158  Купе 4 672   | Выбрать дату | 
081И  | Улан-Удэ Пасс. → Тюмень → Москва Казанская  | 19:10 | 05:30 +2 | 1 д. 10 ч. | Плацкарт 3 789  Купе 4 482   | Выбрать дату | 
059Е "Тюмень"  | Сургут → Тюмень → Москва Казанская  | 01:46 | 09:38 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 8 183  Купе 8 384   | Выбрать дату | 
117Н  | Новокузнецк → Тюмень → Москва Казанская  | 19:32 | 05:10 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 595  Купе 6 547   | Выбрать дату | 
009Н  | Владивосток → Тюмень → Москва Ярославская  | 10:00 | 16:00 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 5 003  Купе 4 825   | Выбрать дату | 
077Ы  | Абакан → Тюмень → Москва Ярославская  | 05:48 | 17:43 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 158  Купе 4 757   | Выбрать дату | 
211Е  | Тюмень → Москва Ярославская  | 19:02 | 10:30 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 5 052  Купе 5 399   | Выбрать дату | 
069Ь  | Чита-2 → Тюмень → Москва Ярославская  | 15:15 | 04:56 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 5 213  Купе 5 700   | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Касторная-Курская
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
083М  | Москва Киевская → Касторная-Курская → Адлер  | 19:45 | 10:50 +1 | 15 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 867  Купе 3 439  СВ 9 595   | Выбрать дату | 
109В  | Москва Киевская → Касторная-Курская → Анапа  | 16:50 | 10:50 +1 | 17 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 867  Купе 2 752  СВ 9 579   | Выбрать дату | 
143М  | Москва Павелецкая → Касторная-Курская → Кисловодск  | 07:35 | 20:15 | 12 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 406  Купе 2 838   | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Касторная-Курская – Тюмень от 5 523 руб.
Цены на билеты на поезд из Тюмени по другим маршрутам:
Тюмень — Кафтино от 6 816 руб.
Тюмень — Кашин от 4 282 руб.
Тюмень — Кедровая-Сибирская от 12 032 руб.
Тюмень — Кедрозеро от 6 374 руб.
Тюмень — Кежемская от 7 230 руб.
